Afin de guider les marcheurs, un topoguide a été réalisé présentant chaque commune ainsi qu’un descriptif du circuit correspondant.
Voici un aperçu des circuits proposés :
| Commune | Circuit | Distance | Durée |
| Avrilly | Au fil de l'eau | 15 km | 4h15 |
| Le Bouchaud | Les Grandes Terres | 21,7 km | 6h40 |
| Le Pin | La Motte Castrale | 15,8 km | 4h30 |
| Luneau | Canal de Roanne | 15 km | 4h15 |
| Lenax | Les Bois du Tureau Bleu | 6 km | 2h00 |
| Le Donjon | Les Deux Moulins | 13,5 km | 4h00 |
| Loddes | L'Ancien Moulin | 12,5 km | 4h10 |
| Montcombroux-les-Mines | Les Deux Bourgs | 15 km | 4h15 |
| Montaiguët-en-Forez | L'Etang du Moulin | 14,5 km | 4h00 |
| Neuilly-en-Donjon | Georges Gallay | 14,5 km | 4h00 |
| Saint-Didier-en-Donjon | Les Didionnais | 20,6 km | 5h10 |
| Saint-Léger-sur-Vouzance | Les Léodégariens | 15 km | 4h15 |
| Sorbier | Chemin des Mineurs | 10 km | 3h00 |
| Varennes-sur-Tèche | Le Lavoir | 17,1 km | 6h00 |
Vous pouvez télécharger la fiche randonnée de notre commune ci-dessous :
Circuit de randonnée du Lavoir - Varennes-sur-Tèche (17,1 km)
Circuit randonnée du _Lavoir_ - Varennes
Document Adobe Acrobat 502.1 KB
Télécharger

